Sözleşmeli öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayı merakla bekleyen öğretmen adayları, mülakat sonuçlarının nasıl neticelendiğini araştırıyordu. Sözleşmeli öğretmenliğe ek atama sonuçları açıklandı. Toplam 20 bin 127 öğretmene ek olarak bin 367 öğretmen atamasının yapılacağı sözleşmeli ek öğretmenliğe atama sonuçlarına haberimizden bakabilirsiniz.
Ekim ayında yapılan öğretmen atamasında boş kalan kontenjanların doldurulması için yapılan ek atamaların sonuçları bugün belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ek atama sürecinde 1,367 kişinin ataması bugün itibariyle yapılmaya başlandı. 2017 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı atama sonuç ekranından öğrenilebilecek. İşte, binlerce öğretmen adayının beklediği sözleşmeli öğretmenliğe ek atama sonuçları sorgulama ekranı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?Sözleşmeli öğretmenlik mülaka sonuçları şimdiden büyük bir merakla takip ediliyor. MEB’in resmi takvimine göre Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak olan mülakat sonuçlarıa itirazların değerlendirilmesinin ardından haziran ayında gerçekleşecek. Bakan Yılmaz, atanan öğretmenlerin yaz tatili boyunca oryantasyon eğitimine tabii tutulacaklarını ve eylülde göreve başlayacaklarını açıkladı.
Ek atama sonuçlarını http://atama.meb.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.
BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK EK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK SÖZLÜ SINAV TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (2017 MART) SN KOD ALAN ADI SÖZLÜ SINAV TABAN PUANI KONTENJAN SAYISI
1 7028 Adalet 60 2
2 2246 Almanca 60 9
3 7092 Arapça 60 33
4 2265 Beden Eğitimi 60 42
5 1119 Bilişim Teknolojileri 60 14
6 1123 Biyoloji 60 14
7 1207 Coğrafya 60 8
8 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 60 8
9 1245 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 60 136
10 7035 El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları 60 1
11 7036 El Sanatları Teknolojisi/Nakış 60 1
12 7037 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik 60 2
13 7038 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik 60 2
14 1371 Felsefe 60 3
15 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 60 54
16 1390 Fizik 60 14
17 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 60 1
18 7102 Görsel Sanatlar 60 17
19 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 60 1
20 1715 İlköğretim Matematik 60 91
21 1230 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 25
22 1524 İngilizce 60 143
23 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 60 13
24 2353 Matematik 60 35
25 4976 Muhasebe ve Finansman 60 1
26 1822 Müzik 60 19
27 4439 Okul Öncesi 60 71
28 7106 Özel Eğitim 60 46
29 7103 Rehberlik 60 46
30 2403 Sınıf Öğretmenliği 60 398
31 2510 Sosyal Bilgiler 60 11
32 2036 Tarih 60 9
33 4900 Teknoloji ve Tasarım 60 10
34 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 60 1
35 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 60 27
36 2143 Türkçe 60 52
37 4991 Ulaştırma Hizmetleri 60 2
38 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Kurmançi) 60 2
39 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 60 3
GENEL TOPLAM 1,367